Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ

  Распоряжение 2009 география

Предмет

'2'

'3'

'4'

'5'

Приказ

География

0-34

35-50

51-66

67-100

geo_2008.pdf

Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ

по географии в 2009 году

по состоянию на 08.06.09

Первичный балл Тестовый балл Количество учащихся
чел. % накопл. %
0 0 7 0,02 0,02
1 4 2 0,00 0,02
3 12 2 0,01 0,03
4 16 7 0,02 0,05
5 20 19 0,06 0,11
6 25 42 0,13 0,24
7 26 77 0,24 0,48
8 27 154 0,48 0,97
9 28 237 0,75 1,72
10 29 363 1,14 2,86
11 30 464 1,46 4,32
12 31 556 1,75 6,07
13 32 603 1,90 7,97
14 33 676 2,13 10,10
15 34 720 2,27 12,36
16 35 821 2,58 14,95
17 36 818 2,58 17,52
18 37 816 2,57 20,09
19 38 863 2,72 22,81
20 39 833 2,62 25,43
21 40 858 2,70 28,13
22 41 870 2,74 30,87
23 42 871 2,74 33,61
24 43 836 2,63 36,24
25 44 844 2,66 38,90
26 45 887 2,79 41,69
27 46 899 2,83 44,52
28 47 800 2,52 47,04
29 48 833 2,62 49,66
30 49 817 2,57 52,24
31 50 772 2,43 54,67
32 51 812 2,56 57,22
33 52 779 2,45 59,67
34 53 706 2,22 61,90
35 54 722 2,27 64,17
36 55 759 2,39 66,56
37 56 715 2,25 68,81
38 57 665 2,09 70,90
39 58 698 2,20 73,10
40 59 651 2,05 75,15
41 60 652 2,05 77,20
42 61 661 2,08 79,28
43 62 596 1,88 81,16
44 63 574 1,81 82,97
45 64 581 1,83 84,80
46 65 548 1,73 86,52
47 66 494 1,56 88,08
48 67 523 1,65 89,72
49 68 487 1,53 91,25
50 69 420 1,32 92,58
51 70 372 1,17 93,75
52 71 360 1,13 94,88
53 72 299 0,94 95,82
54 73 290 0,91 96,74
55 74 304 0,96 97,69
56 75 233 0,73 98,43
57 77 175 0,55 98,98
58 80 151 0,48 99,45
59 85 95 0,30 99,75
60 92 57 0,18 99,93
61 100 20 0,06 99,99
    31766 100,00  
 http://www1.ege.edu.ru/content/blogsection/5/166/